Kalender
Wählen Sie hier direkt den Monat aus, für den Sie die Termine angezeigt haben möchten.
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Seniorenprojekt Abschlusstreffen 14:00 im Gemeindehaus (Sd) | Ferientag 1. Mai | ||||||
J5-Q1 Quartalstermin | |||||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Italien am EGW (Em/He) | |||||||
5c Präventionsveranstaltung "Energy-Drinks" in der 4. Stunde | J9 freiwilliger Kulturaustausch England (Em) | ||||||
5b Präventionsveranstaltung "Energy-Drinks" in der 3. Stunde | Unterrichtsende nach der 3. Stunde | J7 Präventionsveranstaltung: 3./4. Std (7a) und 5./6. Std (7c) (Ka) | |||||
J5-Q1 2. Quartalskonferenzen 11:00 ("Blaue Briefe") | |||||||
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
J9 freiwilliger Kulturaustausch England (Em) | Himmelfahrt 14. Mai und beweglicher Ferientag 15. Mai | ||||||
7b Präventionsveranstaltung in der 3./4. Std (Ka) | 2. Eltern- und Schüler*innensprechtag | J10 ZP10 Deutsch | |||||
Kein Studientag (keine Aufgaben) für Schüler*innen | |||||||
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
J8 Jahrgangsstufenfahrt (Wa) | |||||||
J10 ZP10 Englisch | 5c und 5d Klassenpflegschaftssitzung um 19:00 (Spiekeroog-Info) (Vm) | ||||||
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pfingstmontag 25. Mai und Ferientag 26. Mai | J8 Physik Jahrgangs-Exkursion nach Münster (Gd) | 5d Präventionsveranstaltung "Energy-Drinks" in der 4. Stunde | EF ZK deutsch | ||||
5a Präventionsveranstaltung "Energy-Drinks" in der 3. Stunde | |||||||
J10 ZP10 Mathematik | |||||||
Sie können unseren Kalender mit diesem Link in Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer einbinden:
![[Previous Month]](typo3conf/ext/cal/Resources/Public/v2/img/control-180.png)
![[Next Month]](typo3conf/ext/cal/Resources/Public/v2/img/control.png)


