Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | 24.5. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
EF: Zentrale Klausur Deutsch:
d1 (Wu) -> A4 (Bx) d2 (Wz) -> C1 (Ar) d3 (Wt) -> E7 (Wa) |
Vtr-Nr. | Art | Datum | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | (Raum) | Raum | (Fach) | Fach | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7395 | Raum-Vtr. | 24.5. | 5 | 5a | Rz | Rz | D6 | D8 | ELA | ELA | |||
7756 | Vertretung | 24.5. | 1 | 5b | Se | Br | D9 | D9 | E | E | |||
7757 | Vertretung | 24.5. | 2 | 5b | Se | Ni | D9 | D9 | E | E | |||
7403 | Raum-Vtr. | 24.5. | 5 | 9a, 9b, 9c | We | We | C1 | B2 | WPU9 | WPU9 | |||
7758 | Vertretung | 24.5. | 5 | 9a, 9b, 9c | Se | Sd | D7 | D7 | WPU9 | WPU9 | |||
7759 | Vertretung | 24.5. | 6 | 9a, 9b, 9c | Se | Aufg. | D7 | --- | WPU9 | WPU9 | |||
7672 | Vertretung | 24.5. | 1 - 2 | EF | Wm | Ar | C1 | C1 | ch2 | ch2 | |||
7393 | Vertretung | 24.5. | 5 | Q1 | Gd | EVA | P2 | --- | m1 | m1 | Entfall für Lehrer | ||
7397 | Vertretung | 24.5. | 5 | Q1 | Ar | EVA | B2 | --- | bi3 | bi3 | Entfall für Lehrer | ||
7400 | Vertretung | 24.5. | 5 | Q1 | Ra | EVA | D4 | --- | e1 | e1 | Entfall für Lehrer | ||
7402 | Raum-Vtr. | 24.5. | 5 | Q1 | Ka | Ka | D3 | D4 | d4 | d4 | |||
7674 | Vertretung | 24.5. | 3 - 4 | Q1 | Wm | EVA | C1 | --- | ch1 | ch1 | |||
7392 | Sondereins. | 24.5. | 5 | Q1. | Gd | D6 | sw2 | ||||||
7396 | Sondereins. | 24.5. | 5 | Q1. | Ar | C1 | ch1 | ||||||
7399 | Sondereins. | 24.5. | 5 | Q1. | Ra | D3 | d2 |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 25.5. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Vtr-Nr. | Art | Datum | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | (Raum) | Raum | (Fach) | Fach | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7778 | Raum-Vtr. | 25.5. | 5 | 5d | Ga | Ga | C1 | B2 | Bi | Bi | |||
7776 | Raum-Vtr. | 25.5. | 3 | 7a | Dm | Dm | C1 | B2 | Ch | Ch | |||
7777 | Raum-Vtr. | 25.5. | 4 | 7a | Dm | Dm | C1 | B2 | Ch | Ch |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 26.5. Donnerstag | [ Freitag ]
Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 27.5. Freitag
Vertretungen sind nicht freigegeben |