Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | 10.12. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 11.12. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
1. Schulinterne LehrerInnen-Fortbildung - Studientag für alle SchülerInnen! |
Keine Vertretungen |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 12.12. Donnerstag | [ Freitag ]
Vtr-Nr. | Art | Datum | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | (Raum) | Raum | (Fach) | Fach | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751 | Vertretung | 12.12. | 6 | 5a, 5b, 5c | Wu | Aufg. | E1 | --- | RS | RS | |||
3032 | Vertretung | 12.12. | 1 - 2 | 5a | Km | Sü | D9 | D9 | M | M | |||
3036 | Vertretung | 12.12. | 5 | 5a | Km | Pt | D9 | D9 | ELA | ELA | |||
2746 | Vertretung | 12.12. | 1 - 2 | 5c | Wu | Ot | E1 | E1 | D | D | |||
2748 | Betreuung | 12.12. | 3 - 4 | 5c | Wu | Hs | E1 | E1. | E | E | |||
3024 | Vertretung | 12.12. | 5 | 6b | Ra | Sw | E5 | E5 | E | E | |||
3025 | Vertretung | 12.12. | 6 | 6b | Ra | Aufg. | E5 | --- | E | E | |||
2750 | Vertretung | 12.12. | 5 | 6c | Wu | Sh | E3 | E3 | D | D | |||
2933 | Vertretung | 12.12. | 6 | 6c | Vi | Hr | B1 | E1 | Bi | Bi | |||
3000 | Vertretung | 12.12. | 5 | 7b | Ka | Kr | D2 | D2 | ER | ER | |||
2932 | Vertretung | 12.12. | 5 | 8a | Vi | Wa | SGy | SGy | Sp | Sp | |||
2752 | Vertretung | 12.12. | 8 | EF | Wu | EVA | D6 | --- | ve3 | ve3 | |||
2873 | Vertretung | 12.12. | 1 - 2 | EF | We | Kb | B2 | B2 | bi3 | bi3 | |||
2998 | Vertretung | 12.12. | 3 - 4 | EF | Ka | Uf | E4 | E4 | pa2 | pa2 | |||
2996 | Vertretung | 12.12. | 1 - 2 | Q2 | Ka | EVA | A5 | --- | D1 | D1 | |||
2935 | Sondereins. | 12.12. | 1 - 2 | Q2. | NN | D10 | s1 |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 13.12. Freitag
Vertretungen sind nicht freigegeben |