Vtr-Nr. | Art | Datum | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | (Raum) | Raum | (Fach) | Fach | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1327 | Vertretung | 9.9. | 6 | 5a | Kn | Sh | KU | KU | Ku | Ku | |||
545 | Vertretung | 9.9. | 5 | 5c | Ni | Kr | E1 | E1 | M | M | |||
546 | Vertretung | 9.9. | 6 | 5c | Ni | Ho | E1 | E1 | M | M | |||
550 | Vertretung | 9.9. | 3 - 4 | 6b | Gd | Ar | P2 | P2 | Ph | Ph | |||
548 | Vertretung | 9.9. | 1 - 2 | 6c | Gd | Op | P2 | P2 | Ph | Ph | |||
559 | Vertretung | 9.9. | 6 | 6c | Wu | Aufg. | E3 | --- | D | D | |||
1324 | Vertretung | 9.9. | 3 | 6c | Kn | Sü | E3 | E3 | ER | ER | |||
1325 | Vertretung | 9.9. | 4 | 6c | Kn | Ot | E3 | E3 | ER | ER | |||
556 | Vertretung | 9.9. | 3 - 4 | 7a | Wu | Re | D3 | D3 | E | E | |||
542 | Vertretung | 9.9. | 1 - 2 | 8a | Ni | Ka | A9 | A9 | M | M | |||
568 | Vertretung | 9.9. | 3 - 4 | 8b, 8c | Pt | Mö | A8 | D8 | L2 | L2 | |||
571 | Vertretung | 9.9. | 1 - 2 | 8c | Wm | Wr | C1 | C1 | Ch | Ch | |||
553 | Vertretung | 9.9. | 6 | 9c | Gd | Aufg. | P1 | --- | Ph | Ph | |||
566 | Vertretung | 9.9. | 1 - 2 | 9c | Pt | Kh | D8 | A8 | Ge | Ge | |||
570 | Vertretung | 9.9. | 5 | 9c, 9b | Pt | Ra | A6 | A6 | L2 | L2 | |||
560 | Vertretung | 9.9. | 1 - 2 | 10a, 10b, 10c | Gr | Aufg. | IF1 | --- | WPU10 | WPU10 | |||
577 | Vertretung | 9.9. | 8 - 9 | 10b | Wm | Aufg. | C1 | --- | Ch | Ch | |||
552 | Vertretung | 9.9. | 5 | 10c | Gd | Aufg. | D5 | --- | M | M | |||
547 | Vertretung | 9.9. | 9 | EF | Ni | EVA | D6 | --- | m3 | m3 | |||
562 | Vertretung | 9.9. | 3 - 4 | EF | Gr | EVA | IF1 | --- | if1 | if1 | |||
575 | Vertretung | 9.9. | 5 | EF | Wm | EVA | D3 | --- | ge1 | ge1 | |||
576 | Vertretung | 9.9. | 6 | EF | Wm | EVA | B2 | --- | ch1 | ch1 | |||
1326 | Vertretung | 9.9. | 5 | EF | Kn | EVA | KU | --- | ku2 | ku2 | |||
565 | Vertretung | 9.9. | 6 | Q2 | Gr | EVA | D4 | --- | E2 | E2 | |||
1328 | Vertretung | 9.9. | 8 | Q2 | Kn | EVA | KU | --- | ku1 | ku1 | |||
1329 | Vertretung | 9.9. | 9 | Q2 | Kn | EVA | KU | --- | ku1 | ku1 | |||
775 | Vertretung | 9.9. | 7 | BO | Ni | ??? | BOB | BOB | Team | Team |
[ Montag ] | 10.9. Dienstag | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Vtr-Nr. | Art | Datum | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | (Raum) | Raum | (Fach) | Fach | Vertr. von | (Le.) nach | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1374 | Vertretung | 10.9. | 6 | 5c | Ho | Pt | MU | MU | Mu | Mu | |||
1334 | Vertretung | 10.9. | 1 | 6c | Kn | Bl | KU | KU | Ku | Ku | |||
1335 | Vertretung | 10.9. | 2 | 6c | Kn | Sr | KU | KU | Ku | Ku | |||
1224 | Vertretung | 10.9. | 5 | 7a | Em | He | SMün | E7 | Sp | Sp | |||
1225 | Vertretung | 10.9. | 6 | 7a | Em | Aufg. | SMün | --- | Sp | Sp | |||
1222 | Vertretung | 10.9. | 3 | 7b | Em | Kr | SMün | E4 | Sp | Sp | |||
1223 | Vertretung | 10.9. | 4 | 7b | Em | Hl | SMün | E4 | Sp | Sp | |||
933 | Vertretung | 10.9. | 5 | 8b | Ri | Se | GW | GW | Ek | Ek | |||
934 | Vertretung | 10.9. | 6 | 8b | Ri | Aufg. | GW | --- | Ek | Ek | |||
1036 | Vertretung | 10.9. | 1 - 2 | 9b | Sg | Ha | A4 | A4 | D | D | |||
929 | Vertretung | 10.9. | 1 | 9c | Ri | Ur | D8 | D8 | D | D | |||
930 | Vertretung | 10.9. | 2 | 9c | Ri | Se | D8 | D8 | D | D | |||
931 | Vertretung | 10.9. | 3 - 4 | 10c | Ri | Wu | D5 | D5 | D | D | |||
723 | Vertretung | 10.9. | 1 - 2 | EF | Sd | EVA | E3 | --- | d1 | d1 | |||
1038 | Vertretung | 10.9. | 3 - 4 | EF | Sg | EVA | GW | --- | ek1 | ek1 | |||
1226 | Vertretung | 10.9. | 7 - 8 | EF | Em | EVA | SMün | --- | sp3 | sp3 | |||
1228 | Vertretung | 10.9. | 9 | EF | Em | EVA | SMün | --- | sp3 | sp3 | |||
725 | Vertretung | 10.9. | 3 - 4 | Q2 | Sd | EVA | E4 | --- | Ppl1 | Ppl1 | |||
728 | Vertretung | 10.9. | 9 | Q2 | Sd | EVA | A10 | --- | d2 | d2 | |||
935 | Vertretung | 10.9. | 9 | Q2 | Ri | EVA | GW | --- | ek1 | ek1 | |||
1336 | Vertretung | 10.9. | 3 - 4 | Q2 | Kn | EVA | A4 | --- | er2 | er2 | |||
1338 | Vertretung | 10.9. | 5 | Q2 | Kn | EVA | KU | --- | ku1 | ku1 |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | 11.9. Mittwoch | [ Donnerstag ] | [ Freitag ]
Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | 12.9. Donnerstag | [ Freitag ]
Vertretungen sind nicht freigegeben |
[ Montag ] | [ Dienstag ] | [ Mittwoch ] | [ Donnerstag ] | 13.9. Freitag
Vertretungen sind nicht freigegeben |